Материальная база школы включает: учебные кабинеты, кабинеты для занятий, студии для кружков и игровые комнаты, оборудованные необходимыми для занятий ТСО.
В здании школы имеется:
| аудитории | 17 |
| административные помещения | 5 |
| учительская | 1 |
| актовый зал | 1 |
| спортивный зал | 1 |
| медицинский кабинет | 1 |
| лаборатории | 1 |
| служебные помещения | 4 |
В школе оборудован и используется для проведения учебных занятий по физике, химии и биологии кабинет «Естествознание», имеющий необходимые для занятий объекты и средства материально-технического обеспечения курса:
Актовый зал на 100 посадочных мест имеет многофункциональное мультимедийное оборудование: экран, компьютер с проектором, аудиосистему с микшерным пультом, установку театрального света.
Имеется медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи, для спортивных занятий арендуется спортивный зал у РОО "Военно-патриотическое содружество "БАРС".
Развитие материально-технической базы школы
| Помещения | Использование в ходе образовательного процесса |
|---|---|
| Учебные кабинеты | Выполнение домашних заданий, проведение занятий музыкой, вокалом, деятельность ВИА, общение, проведение свободного времени |
| Кабинеты для занятий в студиях, кружках | Занятия детских объединений дополнительного образования художественно-эстетической направленности |
| Спортивный зал | Спортивные мероприятия: командные соревнования, матчи, эстафеты, семейные праздники; занятия спортивных секций |
| Актовый зал | Театральные представления, конкурсные программы, календарные праздники, торжественные мероприятия, посвящённые знаменательным датам; лекции по тематике различных направлений, мероприятия предметных недель, кинолектории, встречи с гостями школы; занятия детских объединений дополнительного образования художественно-эстетической направленности |
| Костюмерная комната | Создание, систематизация и хранение костюмов и реквизита для мероприятий различной направленности |
| Сменная выставка | Экспозиция общешкольных мероприятий, спортивных достижений учащихся, выездных оздоровительных лагерей |
Материально-техническое состояние школы в межаттестационный период (за последние 5 лет) значительно улучшилось.
Динамика позитивных изменений материально-технической базы школы
| Учебный год | Что сделано | Что приобретено |
|---|---|---|
| 2009 | Электромонтажные работы в пищеблоке столовой | Магнитофон — 2 шт., колонки — 2 шт. |
| Ремонт 9 кабинетов | Телевизор — 2 шт., фотоаппарат — 1 шт. | |
| Частичная замена напольного покрытия 45 кв. м. (линолеум) | Ноутбук — 3 шт., сканер — 1 шт., | |
| Благоустройство пришкольного участка (обрезка деревьев, установка вазонов для цветов); | Приобретена новая школьная мебель (парты, стулья, столы, шкафы и стеллажи в кабинеты) | |
| Ремонт и частичная замена асфальтового покрытия во дворе школы | Проектор — 1 шт., экран — 1 шт. | |
| 2010 | Ремонт кабинетов (5) | Магнитофон — 2 шт., колонки — 2 шт. |
| Нанесение травмобезопасного покрытия на спортплощадке | Видеокамера — 1 шт., Магнитофон — 2 шт., колонки — 2 шт., принтер — 1 шт. | |
| Замена сантехники в туалетах | Доска MIMIO — 1 шт., проектор — 1 шт., | |
| Новая школьная мебель (парты, ученические стулья, учительские столы, шкафы в кабинеты); | ||
| Ноутбук — 2 шт., компьютер — 1 шт. | ||
| 2011 | Ремонт и покраска стен (акт. зал и ест.-научный каб.) | Сервер — 2 шт, учебные кабинеты подключены к интернету, ноутбуки — 5 шт., |
| Ремонт фасада | Компьютер — 2 шт. | |
| Замена сгораемой краски стен на несгораемую (пути эвакуации) | Доска MIMIO — 1 шт., проектор — 1 шт., | |
| Переоборудован актовый зал | Принтер — 2 шт. | |
| Переоборудование системы АПС | Телевизор — 2 шт., DVD — 1 шт. | |
| Модернизация серверного центра и сетевого оборудования | Магнитофон — 4 шт., колонки — 4 шт., | |
| Модернизация оборудования бойлерной | Фотоаппарат — 2 шт. | |
| Очистка систем вентиляции и др. | Ксерокс — 1 шт. и др. | |
| 2012 | Ремонт фасада здания, — медицинского кабинета;
— 2-х туалетов; | Установка и оборудование мобильного компьютерного класса на 15 мест |
| приобретена новая школьная мебель (парты, учительские стулья и столы, стеллажи в кабинеты); | Интерактивные доски — 1 шт. | |
| Проведена аттестация рабочих мест | Принтеры — 2 шт. | |
| Настройка системы контентной фильтрации трафика | Сканеры — 1 шт. | |
| Система слаботочного питания в кабинете физики | Компьютеры — 2 шт. | |
| Замена оборудования и электропроводки | Ноутбуки — 5 шт. | |
| Частичная замена напольного покрытия в классах и кабинетах и др. | Парты для начальных классов и др. |
В целом, материально-техническое, информационно-методическое и учебно-лабораторное оснащение образовательного процесса в Школе отвечает лицензионным требованиям.
Одна из задач школы «Золотое сечение» — обеспечение участников образовательного процесса доступом к информации — знаниям, идеям, поводам к культурным ценностям — посредством использования как библиотечно-информационных ресурсов, так и видео-, цифровых и Интернет-ресурсов.
Учебная литература приобретается в издательствах в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, и приобретена на школьные деньги.
Ежегодно списывается и изымается ветхая и морально устаревшая литература. Ежегодно приобретается справочная литература в области естественных, общественных и гуманитарных наук.
Школа непрерывно совершенствует свое методическое обеспечение. В прошедшем учебном году все учащиеся школы были обеспечены на 100% учебной литературой.
Библиотечный фонд на конец 2011—2012 учебного года составляет 41 000 книг, из них учебной литературы — 33 021, остальное — художественная литература, периодические издания, методическая литература.
В школе большое количество электронных носителей с разнообразной информацией.