С золотой медалью в 2013-14 учебный год окончили школу 3 выпускницы: Китбалян Жанна, Голикова Галина, Никиточкина Соня.
Все выпускники успешно сдали экзамены (ЕГЭ) по всем предметам учебного плана.
Результаты итоговой аттестации учащихся 11 классов (ЕГЭ)
Учебный год | 2011-2012 уч. г | 2012-2013 уч. г. | 2013-2014 уч. г. | |||
Предмет | Кол-во участников | Средний балл | Кол-во участников | Средний балл | Кол-во участников | Средний балл |
Русский язык | 26 | 70 | 19 | 74 | 43 | 74 |
Математика | 26 | 51 | 18 | 55 | 43 | 49 |
Английский язык | 18 | 77 | 11 | 76 | 34 | 70 |
География | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 73 |
Химия | 3 | 61 | 2 | 80 | 1 | 51 |
Физика | 2 | 68 | 2 | 64 | 1 | 42 |
История | 4 | 71 | 2 | 56 | 4 | 81 |
Обществознание | 12 | 55 | 10 | 66 | 27 | 61 |
Информатика | 1 | 91 | 1 | 70 | 1 | 58 |
Биология | 1 | 71 | 1 | 84 | 1 | 74 |
Литература | 2 | 61 | 1 | 49 | 3 | 67 |
Наивысшие баллы по русскому языку получили:
1. Голикова Галина — 100
2. Китбалян Жанна — 98
3. Никиточкина Соня — 98
4. Скрипко Александр — 95
5. Рыбачук Никита — 95
Призеры Всероссийской олимпиады школьников 2013-14 учебного года
Ф.И. участника | Класс | Результат | Олимпиада |
Дюмина Александра | 7 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Литература», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Карманов Артем | 7 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Куталия Эрика | 7 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Зелигмане Дженни-Мария | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Зелигмане Дженни-Мария | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Русский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Зобнина Полина | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Карлова Юлия | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Кобзон Полина | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Кобзон Полина | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Русский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Рождественская Анна | 8 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Русский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Красненкова Ольга | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Красненкова Ольга | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Французский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап/td> |
Саркисов Арсен | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Саркисов Арсен | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «История», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Тавровская Ирина | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Мацкепладзе Анастасия | 10 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Попельнюхова Маргарита | 10 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Алиев Теймур | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Китбалян Жанна | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Кретова Анастасия-Мария | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Милантьев Кирилл | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Обществознание», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Никиточкина Софья | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Рыбачук Никита | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «История», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Селищев Георгий | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2013-2014 учебный год, 2 этап |
Практически все ученики школы успешно сдают международные экзамены по английскому языку, а также по испанскому и французскому языкам.
С 2012 года внутри градации отличных результатов появилась подразделение наивысших результатов (результат от 90-100 баллов). В нашей школе 61% учащихся, сдававших экзамен KET, и 28 % учащихся, сдававших экзамен PET, получили наивысший результат.
В 2013-14 учебном году ученица нашей школы Жанна Китбалян участвовала в выездном мероприятии Кембриджского университета «Устный конкурс Cambridge English: First for the First» и заняла первое место.
В 2013 году учащиеся каждой параллели школы "Золотое Сечение«(91 человек) приняли участие в дистанционной олимпиаде «Британский Бульдог», результатом конкурса стали высокие результаты как внутри школы, так и на региональном уровне.
Уже традиционно для учеников была организована возможность участвовать в международном математическом конкурсе «Кенгуру-2014». Лучшими стали:
— в параллели 5 классов: Краснокутский Савва (41 балл),
— в параллели 6 классов: Клейменова Александра (62 балла, попала в 10% лучших участников в общероссийском списке),
— в параллели 7 классов: Карманов Артем (62 балла, попал в 5% лучших участников в общероссийском списке);
— в параллели 8 классов: Игнатьев Даниил (86 баллов). Даня занял в округе 5 место и попал в 1% лучших участников в общероссийском списке.
Редколлегии школьных журналов «First» (5 класс) и «Маргиналъ» (11 класс) стали лауреатами, а редколлегия журнала «SCHOOLград» (8 класс) заняла 2 место в конкурсе школьной журналистики в номинации «Печатное издание» (категория «Журналы») XII Царкосельского форума школьной прессы.
Ярким событием года стало участие девятиклассников в дебатах на тему «Только родители решают судьбы детей» сначала на школьном уровне, а затем и в рамках окружного Фестиваля интеллектуального творчества в лицее «Ступени». Учащийся 9 класса ННОУ «Частная школа «Золотое сечение» Олег Любимов занял 2 место.
Учащиеся 9-х классов принимали участие в фестивале Интеллектуального Творчества «Fair» для 7-11 классов школ Москвы и разных городов России (турнир по дебатам на английском языке). Кешишева Екатерина и Дунаева Наталья получили дипломы участников Фестиваля.
Ученик 10 класса Иван Шуваев стал призером Сибирской молодежной ассамблеи.
Футбольная команда 6 класса заняла 1 место в окружных соревнованиях по футболу, а сборная 7-8 классов заняла 1 место в городских соревнованиях по мини-футболу среди частных школ Москвы.
Дмитрий Ковальчук (11 класс) занял 1 место на соревнованиях по настольному теннису среди частных школ Москвы.
Артем Карманов (7 класс) — победитель шахматного турнира XVI Кубка Московской детской Шахматной Лиги.